Quadri Orario
🕒 Quadri orario – MAT (Manutenzione e Assistenza Tecnica)
I quadri orario illustrano la distribuzione delle discipline nel biennio e nel triennio del percorso MAT, con articolazione nei profili: Elettrico, Elettronico, Meccanico.
📘 Biennio – Asse generale
Nel biennio l’asse generale garantisce una formazione culturale comune (linguistica, matematica, scientifica e storico-sociale) a supporto delle competenze di base e di cittadinanza.
* Legenda: le discipline contrassegnate con * prevedono attività e contenuti già orientati al profilo tecnico scelto dallo studente e vengono sviluppate in modo coerente nel biennio e nel triennio (Elettrico, Elettronico, Meccanico).
| I | II | |
|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 |
| Inglese | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 5 |
| Storia | 1 | 1 |
| Geografia | 1 | 1 |
| Diritto e Economia | 2 | 2 |
| Scienze motorie | 2 | 2 |
| RC / attività alternative | 1 | 1 |
| Scienze integrate | 2 | 4 |
| TIC | 3 | 2 |
| TOTALE settimanale | 23 | 25 |
📗 Biennio – Asse di indirizzo
Nel biennio l’asse di indirizzo introduce i fondamenti tecnico-pratici e potenzia le competenze operative attraverso attività di laboratorio.
| I | II | |
|---|---|---|
| *Tecn. e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 4 | 3 |
| *Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni | 5 | 5 |
| TOTALE settimanale | 9 | 8 |
🎓 Triennio di specializzazione
Nel triennio di specializzazione il percorso MAT – Manutenzione e Assistenza Tecnica entra nel vivo e si concentra sullo sviluppo delle competenze tecnico-professionali richieste dal mondo del lavoro e dall’innovazione industriale.
Le conoscenze di base acquisite nel biennio vengono progressivamente applicate a situazioni operative reali, attraverso un uso sempre più intensivo dei laboratori, delle esercitazioni pratiche e delle attività di problem solving.
È in questa fase che lo studente consolida il proprio metodo di lavoro, impara a diagnosticare guasti, intervenire sugli impianti, utilizzare strumenti e tecnologie professionali e operare in modo autonomo, responsabile e sicuro.
Il triennio si articola nei profili di Elettrico, Elettronico e Meccanico, permettendo una specializzazione graduale e coerente con le attitudini dello studente, senza perdere una solida preparazione tecnica trasversale.
L’esperienza formativa è completata dalle attività di FSL -Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO), che consentono un contatto diretto con il contesto produttivo e rafforzano le competenze spendibili sia nel proseguimento degli studi sia nell’inserimento nel mondo del lavoro.
⚡ Triennio – Elettrico
| III | IV | V | |
|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 |
| Inglese | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
| RC / attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| *Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni | 4 | 4 | 5 |
| Tecn. Meccaniche e Applicazioni | 3 | 3 | 2 |
| Tecn. Elett.; Elettroniche e Applic. | 6 | 6 | 5 |
| *Tecn. e Tecn. di Installazione | 5 | 5 | 6 |
| FSL | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE settimanale | 33 | 33 | 33 |
🔌 Triennio – Elettronico
| III | IV | V | |
|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 |
| Inglese | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
| RC / attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| *Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni | 4 | 4 | 5 |
| Tecn. Meccaniche e Applicazioni | 3 | 3 | 2 |
| Tecn. Elett.; Elettroniche e Applic. | 6 | 6 | 5 |
| *Tecn. e Tecn. di Installazione | 5 | 5 | 6 |
| FSL | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE settimanale | 33 | 33 | 33 |
⚙️ Triennio – Meccanico
| III | IV | V | |
|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 |
| Inglese | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
| RC / attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| *Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni | 4 | 4 | 5 |
| Tecn. Meccaniche e Applicazioni | 3 | 3 | 2 |
| Tecn. Elett.; Elettroniche e Applic. | 6 | 6 | 5 |
| *Tecn. e Tecn. di Installazione | 5 | 5 | 6 |
| FSL | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE settimanale | 33 | 33 | 33 |

