Quadro Orario
🕒 Quadri orario
I quadri orario illustrano la distribuzione delle discipline nel biennio e nel triennio dell’Istituto Alberghiero, integrando istruzione generale e insegnamenti di indirizzo.
📘 Biennio – Asse generale
Nel biennio l’asse generale garantisce una formazione culturale comune, indispensabile per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, linguistiche, matematiche, scientifiche e storico-sociali.
| I | II | |
|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | – |
| Matematica | 4 | 4 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 |
| Scienze integrate | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
| Religione cattolica / Attività alternative | 1 | 1 |
📗 Biennio – Asse di indirizzo
Accanto all’asse generale, il biennio introduce i primi fondamenti tecnico-professionali dell’area enogastronomica e dell’ospitalità, favorendo l’integrazione tra teoria e pratica.
| I | II | |
|---|---|---|
| Scienza degli Alimenti | 2 | 2 |
| TIC – Tecnologie dell’Informazione | 1 | 2 |
| Scienze integrate (Fisica) | 1 | – |
| Scienze integrate (Chimica) | – | 1 |
| Scienze integrate (Biologia) | 2 | – |
🎓 Triennio di specializzazione
1056 ore annue per ciascun anno
462 ore di istruzione generale
594 ore di insegnamenti di indirizzo
Il triennio consolida le competenze culturali e sviluppa in modo progressivo le competenze professionali, attraverso una forte centralità dei laboratori, delle codocenze e delle esperienze formative in contesti reali di lavoro.
🍳 Triennio – Enogastronomia
| I | II | III | IV | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seconda Lingua Straniera – Francese | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Scienza e Cultura dell’Alimentazione | – | – | 4 | 3 | 3 |
| Diritto e Tecniche Amministrative | – | – | 4 | 4 | 4 |
| Laboratorio Servizi Enogastronomici – Cucina | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| Laboratorio Servizi Enogastronomici – Sala | 2 | 2 | – | 1 | 2 |
| Laboratorio Accoglienza Turistica | 2 | 2 | – | 1 | – |
🍽️ Triennio – Sala e Vendita
| I | II | III | IV | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seconda Lingua Straniera – Francese | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Scienza e Cultura dell’Alimentazione | – | – | 4 | 3 | 4 |
| Diritto e Tecniche Amministrative | – | – | 4 | 4 | 4 |
| Laboratorio Enogastronomico – Cucina | 2 | 2 | – | 1 | 2 |
| Laboratorio Sala e Vendita | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 |
| Laboratorio Accoglienza Turistica | 2 | 2 | – | 1 | – |
🏨 Triennio – Accoglienza Turistica
| I | II | III | IV | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seconda Lingua Straniera – Francese | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Scienza e Cultura dell’Alimentazione | – | – | 4 | 3 | 3 |
| Diritto e Tecniche Amministrative | – | – | 4 | 4 | 4 |
| Laboratorio Accoglienza Turistica | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 |
| Laboratorio Enogastronomico – Cucina | 2 | 2 | – | 1 | 1 |
| Laboratorio Enogastronomico – Sala | 2 | 2 | – | 1 | 1 |
🤝 Codocenze
I–II anno: 1 ora con Scienze degli Alimenti + 1 ora con TIC
III anno: 1 ora con Scienza e Cultura dell’Alimentazione
IV anno: 1 ora con Scienza e Cultura dell’Alimentazione + 1 ora con Laboratorio di Sala
V anno: 1 ora con Scienza e Cultura dell’Alimentazione

